Filamento PETG-S Kimya
22,05€ - 57,90€Rango de precios: desde 22,05€ hasta 57,90€ IVA no Incluido
El filamento 3D Kimya PETG-S se fabrica mediante la copolimerización del PET. El tereftalato de polietileno glicolizado (PETG) es un polímero de poliéster saturado. Ofrece un equilibrio perfecto entre flexibilidad y resistencia mecánica, y además permite la producción de objetos más translúcidos. Los industriales utilizan el PET en la fabricación de botellas, envases de cosméticos, envases de alimentos, tarjetas de crédito o de fidelización.
Características del PETG-S de Kimya
- Inodoro
- Ofrece un equilibrio perfecto entre flexibilidad y propiedades mecánicas
- Certificado para el contacto con alimentos UE 10/2011 y FDA 21 CFR (sólo color natural)
- Cumple con RoHS y REACH
Diámetros
– 1.75mm (±0.05)
– 2.85mm (±0.05)
Formatos
– M (750g)
_XL (2200g)
Colores
8 Tonalidades
Natural
White
Black
Grey
Red
Green
Blue
Yellow
Descripción
PROPIEDADES FÍSICAS DEL FILAMENTO
| PROPIEDADES | MÉTODOS DE PRUEBA | VALORES |
|---|---|---|
| Diámetro | INS-6712 | 1,75±0,1 mm 2,85±0,1 mm |
| Densidad | ISO 1183-1 | 1,278 g/cm3 |
| Tasa de humedad | INS-6711 | <1% |
| Índice de flujo de fusión (MFI) | ISO 1133-1 (@225°C – 2,16 kg) | 12,1 g/10 minutos |
| Temperatura de transición vítrea (Tg) | ISO 11357-1 DSC (10°C/min – 20-300°C) | 80°C |
AJUSTES DE IMPRESIÓN DE MUESTRA
| Eje de impresión | XY | ZX |
|---|---|---|
| Velocidad de impresión | 30 mm/s | 10 mm/s |
| Relleno | 100% – recto | 100% – recto |
| Ángulo de relleno | 45°/-45° | 45°/-45° |
| Temperatura de la boquilla | 245°C | 245°C |
| Temperatura de la bandeja | 80°C | 80°C |
PROPIEDADES DE LA MUESTRA IMPRESA CON FILAMENTO
| PROPIEDADES | MÉTODOS DE PRUEBA | XY | ZX | |
|---|---|---|---|---|
| PROPIEDADES MECÁNICAS | Módulo de elasticidad en tensión | ISO 527-2/1A/50 | 2158MPa | 2057.5MPa |
| Resistencia a la tracción | ISO 527-2/1A/50 | 52.2MPa | 39.3MPa | |
| Deformación a la resistencia a la tracción | ISO 527-2/1A/50 | 3,4% | 2,3% | |
| Esfuerzo de tracción a la rotura | ISO 527-2/1A/50 | 52.2MPa | 39.3MPa | |
| Alargamiento a la rotura en tensión (tipo A) | ISO 527-2/1A/50 | 3,4% | 2,3% | |
| Módulo de elasticidad en flexión. | ISO 178 | 1850MPa | 1636MPa | |
| Esfuerzo de flexión en rotura | ISO 178 | 0% | 4,4% | |
| Resistencia a la flexión* | ISO 178 | -MPa | 63.9MPa | |
| Esfuerzo de flexión a deflexión convencional (3,5 % de deformación)* | ISO 178 | 69.7MPa | 58.9MPa | |
| Esfuerzo a la rotura en flexión | ISO 178 | 0MPa | 63.9MPa | |
| Deformación por flexión a la resistencia a la flexión | ISO 178 | 0% | 4,5% | |
| Resistencia al impacto Charpy | ISO 179-1/1eA | 3,991 kJ/m² | 1,4 kJ/m² | |
| Dureza de la orilla | ISO 868 | 76.6D | 74.1D |
Relacionado
Información adicional
| Diametro | 1,75∅, 2,85 ∅ |
|---|---|
| Peso | 2,200Kg, 0,750 Kg |
| Color | Black, Blue, Green, grey, Natural, Red, White, Yellow, Color |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-

Filamento CPE-750 Black – UltiMaker
47,93€ IVA no Incluido Añadir al carrito -

Filamento CPE-750 Red – UltiMaker
47,93€ IVA no Incluido Añadir al carrito -


Filamento PLA Ingeo 3D850 Brown 2,85m 1Kg 3DPrintfilam
20,95€ IVA no Incluido Añadir al carrito -

Filamento TPU 95A White 750g – UltiMaker
68,72€ IVA no Incluido Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.