Filamento ABS-EC Kimya
62,90€ IVA no Incluido
El filamento Kimya ABS-EC 3D pertenece a la familia de los polímeros estirénicos. El conductor eléctrico Acrilonitrilo Butadieno Estireno ( ABS-EC ) corresponde a una combinación de ABS y aditivos eléctricamente activos: nanotubos de carbono. ABS-EC es resistente al impacto, al calor y al envejecimiento. Se utiliza en la industria automotriz y electrónica. El filamento Kimya ABS-EC 3D tiene las siguientes características:
- Buena resistencia al impacto
- Buena resistencia a la temperatura
- Conductor electrico
- Cumple con el reglamento REACH y la directiva RoHS
2 años de garantía KIMYA. Conservar protegido de la luz, la humedad y el calor para conservar las propiedades del producto.
Filamento ideal para aplicaciones que requieren protección contra descargas electroestáticas.
Diámetros
– 1.75mm (±0.05)
– 2.85mm (±0.05)
Formatos
– S (500g)
_XL (2200g)
Colores
2 Tonalidades
White
Black
Descripción
PROPIEDADES | MÉTODOS DE PRUEBA | VALORES |
---|---|---|
Diámetro | INS-6712 | 1,75±0,05 mm 2,85±0,05 mm |
Densidad | ISO 1183-1 | 1,035 g/cm3 |
Tasa de humedad | INS-6711 | <0.5% |
Índice de flujo de fusión (MFI) | ISO 1133-1 (@280°c – 10kg) | 8 – 16g/10min |
Temperatura de transición vítrea (Tg) | Norma ISO 11357-1 | 108°C |
AJUSTES DE IMPRESIÓN DE MUESTRA
Eje de impresión | XY |
---|---|
Velocidad de impresión | 45 mm/s |
Relleno | 100% – recto |
Ángulo de relleno | 45°/-45° |
Temperatura de la boquilla | 260°C |
Temperatura de la bandeja | 95°C |
PROPIEDADES DE LA MUESTRA IMPRESA CON FILAMENTO
PROPIEDADES | MÉTODOS DE PRUEBA | VALORES | |
---|---|---|---|
PROPIEDADES ELECTRICAS | Resistividad de superficie | ASTM D257 | < 10 6 Ω/cuadrado |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Módulo de elasticidad en tensión | ISO 527-2/5A/50 | 2398MPa |
Resistencia a la tracción | ISO 527-2/5A/50 | 36,7MPa | |
Deformación a la resistencia a la tracción | ISO 527-2/5A/50 | 2,3% | |
Esfuerzo de tracción a la rotura | ISO 527-2/5A/50 | 29.2MPa | |
Alargamiento a la rotura en tensión (tipo A) | ISO 527-2/5A/50 | 5,2% | |
Módulo de elasticidad en flexión. | ISO 178 | 1393MPa | |
Esfuerzo de flexión en rotura | ISO 178 | <5% | |
Esfuerzo de flexión a deflexión convencional (3,5 % de deformación)* | ISO 178 | 49,3 MPa | |
Resistencia al impacto Charpy | ISO 179-1/1eA | 14,6 kJ/m² | |
Dureza de la orilla | ISO 868 | 67.2D |
Nota al pie 1 | *Fin del ensayo al 5% de elongación según norma ISO 178 aunque la probeta no se rompa. |
Nota al pie 2 | Los datos deben considerarse valores orientativos. Las propiedades pueden verse afectadas por las condiciones de producción. |
AJUSTES DE IMPRESIÓN:
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN : 30-50 mm/s
- TEMPERATURA DE EXTRUSIÓN : 250-270°C
- TEMPERATURA DE LA PLATAFORMA : 90-110°C
Relacionado
Información adicional
Diametro | 1,75∅, 2,85 ∅ |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
-
Filamento PLA Ingeo 3D850 Natural 2,85m 1Kg 3DPrintfilam
20,95€ IVA no Incluido Añadir al carrito -
Filamento CPE-750 White – UltiMaker
47,93€ IVA no Incluido Añadir al carrito -
Filamento PLA Ingeo 3D850 Purple 2,85m 1Kg 3DPrintfilam
20,95€ IVA no Incluido Añadir al carrito -
Filamento PCA (Polymaker Polycarbonate plus) 750g Natural – UltiMaker
62,95€ IVA no Incluido Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.